GAU416 - Meisterschaften 2026
Teil2 vom 11. Oktober bis 25. Oktober 2025 und Teil2 vom 10. Januar bis 01. März 2026
Gaumeisterschaften 2026
Meldeschluss : Teil 1 - 08. Sep. (bei ZSG 02. Sep)
Meldeschluss : Teil 2 - 03. Dez. (bei ZSG 27. Nov)
Disziplinen in Teil 1 ab Oktober 2025 - Meldeschluss 08. September
6.60. | Bogen 3 D | alle Klassen | Quali-Abgabe | N.N. |
12.10. | Blasrohr | alle Klassen | Quali-Abgabe | N.N. |
1.00. | Lichtgewehr | Schüler | N.N. | |
1.58. | Deutsch. Ordonnanzgew. | alle Klassen | 11. Okt 25 | Langenbruck |
1.80. | KK - Liegendkampf | alle Klassen | 11. Okt 25 | Langenbruck |
2.20. | Freie Pistole | alle Klassen | 11. Okt 25 | Langenbruck |
2.21. | 50 m Freie Pistole Auflage | alle Klassen | 11. Okt 25 | Langenbruck |
B.12. | Unterhebelgew. A | alle Klassen | 11. Okt 25 | Langenbruck |
B.14. | Unterhebelgew. C | alle Klassen | 11. Okt 25 | Langenbruck |
1.56. | Unterhebelgewehr | alle Klassen | 18. Okt 25 | Langenbruck |
B.11. | Bay.Ordonnanzgewehr | alle Klassen | 18. Okt 25 | Langenbruck |
B.13. | Unterhebelgew. B | alle Klassen | 18. Okt 25 | Langenbruck |
B.15. | KK-Mehrlader | alle Klassen | 18. Okt 25 | Langenbruck |
7.10. | Perkussionsgewehr | alle Klassen | 25. Okt 25 | Langenbruck |
7.15. | Perkussionsfreigewehr 100 m | alle Klassen | 25. Okt 25 | Langenbruck |
7.20. | Perkussionsdienstgewehr | alle Klassen | 25. Okt 25 | Langenbruck |
7.30. | Steinschloßgewehr | alle Klassen | 25. Okt 25 | Langenbruck |
7.31. | Steinschloßgewehr liegend | alle Klassen | 25. Okt 25 | Langenbruck |
7.40. | Perkussionsrevolver | alle Klassen | 25. Okt 25 | Langenbruck |
7.50. | Perkussionspistole | alle Klassen | 25. Okt 25 | Langenbruck |
7.60. | Steinschloßpistole | alle Klassen | 25. Okt 25 | Langenbruck |
1.11. | LG aufgelegt | alle Klassen | 10. Jan 26 | Unsernherrn |
2.55. | Sportrevolver .357mag. | alle Klassen | 10. Jan 26 | Unsernherrn |
5.20. | Armbrust 30 m Match | alle Klassen | 10. Jan 26 | Unsernherrn |
2.10. | Luftpistole | Sch,Jgd.,Jun | 11. Jan 26 | Unsernherrn |
2.10. | Luftpistole | Herren 1 + 2 | 11. Jan 26 | Unsernherrn |
2.10. | Luftpistole | Herren 3 - 5 | 11. Jan 26 | Unsernherrn |
2.10. | Luftpistole | Damen 1 - 5 | 11. Jan 26 | Unsernherrn |
2.11. | LP Auflage | alle Klassen | 11. Jan 26 | Unsernherrn |
2.58. | Sportrevolver .44 mag | alle Klassen | 11. Jan 26 | Unsernherrn |
2.59. | Sportpistole .45 ACP | alle Klassen | 11. Jan 26 | Unsernherrn |
5.30. | Armbrust nat. Scheibe | alle Klassen | 11. Jan 26 | Unsernherrn |
Bogen am 16. xx in N.N.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Obb. Bezirksmeisterschaft 2025
detaillierter Zeitplan - hier - online 26.11.24
Bayerische Meisterschaften 2025
30. Mai 2025 – 13. Juli 2025, München-Hochbrück
detaillierter Terminplan - hier beim BSSB - online 13.11.24
Deutsche Meisterschaften 2025
21. August 2025 – 31. August 2025, München/GER
detaillierter Zeitplan - hier beim DSB
XXXIV Olympische Spiele 2028
14. Juli - 30. Juli, Los Angeles / USA